* التداول محفوف بالمخاطر. أموالك معرضة للخطر
ticker | name | minimum_spread | pip_value | swap | trading | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| swap_short | swap_long | market_open | market_close | ||||
| EURHKD | Euro/Hong Kong Dollar | 5.7 | 0 | -1.3063 | -0.3713 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 0.2 | 0.01 | -0.3866 | -1.8336 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURPLN | Euro/Polish Zloty | 2.1 | 0 | 0.1526 | -0.6074 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURSEK | Euro/Swedish Krone | 0.2 | 0.01 | -1.0673 | -1.0273 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURTRY | Euro/Turkish Lira | 0.1 | 0.01 | 25.6957 | -77.4743 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPHUF | Great Britain Pound/Forint | 0 | 0 | -0.2141 | -0.7181 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPNOK | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 36.1 | 0 | -7.5 | -8.4 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPPLN | Great Britain Pound /Polish Zloty | 8.2 | 0 | -0.3371 | -0.6111 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPSEK | Great Britain Pound/Swedish Krone | 0.1 | 0 | -7.73 | -3.22 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 0.1 | 0.01 | -0.2902 | -0.0452 | 00:15:00 | 23:55:00 |
ticker | name | minimum_spread | pip_value | swap | trading | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| swap_short | swap_long | market_open | market_close | ||||
| EURHKD | Euro/Hong Kong Dollar | 5.7 | 0 | -1.3063 | -0.3713 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 0.2 | 0.01 | -0.3866 | -1.8336 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURPLN | Euro/Polish Zloty | 2.1 | 0 | 0.1526 | -0.6074 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURSEK | Euro/Swedish Krone | 0.2 | 0.01 | -1.0673 | -1.0273 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURTRY | Euro/Turkish Lira | 0.1 | 0.01 | 25.6957 | -77.4743 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPHUF | Great Britain Pound/Forint | 0 | 0 | -0.2141 | -0.7181 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPNOK | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 36.1 | 0 | -7.5 | -8.4 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPPLN | Great Britain Pound /Polish Zloty | 8.2 | 0 | -0.3371 | -0.6111 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPSEK | Great Britain Pound/Swedish Krone | 0.1 | 0 | -7.73 | -3.22 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 0.1 | 0.01 | -0.2902 | -0.0452 | 00:15:00 | 23:55:00 |
تتوفر عقود الفروقات على الأسهم الأمريكية للتداول من الساعة 16:30 حتى الساعة 23:00 بتوقيت الخادم خلال ساعات السوق العادية. بالإضافة إلى ذلك، نوفر ساعات تداول ممتدة لعقود الفروقات على الأسهم الأمريكية المختارة التالية:
يمكن تداول هذه الأدوات المالية خلال الجلسات الممتدة التالية:
من 11:00 إلى 16:29، ومن 16:30 إلى 23:00، ومن 23:01 إلى 23:59، من الإثنين إلى الجمعة. يوجد استراحة تداول يومية من الساعة 03:00 إلى الساعة 11:00 بتوقيت الخادم.
وتبدأ الجلسات الممتدة عادة عند 00:15 وتستمر حتى 03:00 خلال معظم أيام الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة حيث يغلق السوق عند 23:59 ويُعاد فتحه يوم الاثنين عند 11:00.
عقود الفروقات على الأسهم الصينية متاحة للتداول كل يوم من 04:30 إلى 11:00 بتوقيت الخادم، مع فترة استراحة بين 07:00 و08:00.
عقود الفروقات على الأسهم اليابانية متاحة يومياً من 04:01 إلى 06:29، ثم من 07:30 إلى 08:00، وأخيراً من 09:00 إلى 09:59.
عقود الفروقات على العملات المشفرة متاحة للتداول يومياً من 00:05 إلى 24:00، مع فترات استراحة في عطلة نهاية الأسبوع كما يلي:
رمز التداول (Ticker) هو رمز يُستخدم لتحديد شركة أو أصل معين في سوق مالي متداول بالبورصات.
عادة ما تكون رموز التداول اختصارات بسيطة وسهلة التمييز بعد أن تعتاد عليها.
على سبيل المثال: يرمز زوج العملات EURUSD إلى اليورو مقابل الدولار الأمريكي، بينما يتتبع مؤشر US500 أداء مؤشر S&P 500.
الفارق السعري (Spread) هو الفرق بين سعر الشراء (Ask) وسعر البيع (Bid) لزوج العملات. ويُعرف أيضًا بـ "تكلفة التداول".
الحد الأدنى للفارق السعري (Minimum Spread) هو أقل تكلفة ممكنة للتداول، أي أصغر فرق بين سعري العرض والطلب.
النقطة هي اختصار لعبارة "Point in Price"، وهي وحدة قياس للتغير في زوج عملات، استنادًا إلى المنازل العشرية المستخدمة في التسعير. يمكن أيضًا الإشارة إليه بمصطلحي 'نقطة مئوية' و'نقطة الفائدة السعرية'
وهي وحدة قياس موحّدة توضّح مقدار التغيّر في سعر زوج العملات.
تُتداول الأدوات المالية بوحدات تُعرف باللوت. ويعبّر اللوت عن مقدار الأصل الذي يتم شراؤه أو بيعه. هناك ثلاثة أنواع شائعة من اللوتات: القياسي (Standard)، والميني (Mini)، والميكرو (Micro).
يعتمد الحد الأدنى لحجم اللوت على أداة التداول ونوع الصفقة.