假日交易安排
| 1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| 4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
| 7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| 12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
*MT4伺服器時間
當市場流動性減少時,我們可能會對低流動性的產品轉為「僅關閉」交易或是暫停所有的交易。請注意,如果出現低流動性,點差可能會從它們的正常平均值大幅增加。特定產品的提供取決於您的國籍或司法轄區。如果您對這些調整有任何問題或疑問,請馬上聯絡FXTM專職的客服團隊。我們樂意隨時提供協助。
常見問題
我們的假期交易時間表詳細說明了即將到來的假期期間外匯、差價合約和股票市場交易時間的臨時變更。
它可以幫助交易者了解特定交易品種是否受到影響。如果您選擇的交易品種未列入特定假日的名單,則正常交易時間適用。
在假日等流動性較低的時期,我們可能會採取一些限制措施,例如將某些交易工具切換為「僅平倉」模式或完全停止交易。
這些調整旨在保護交易者免受不可預測的市場狀況的影響。如果您的交易平台出現明顯的價差擴大或交易選項發生變化,則很可能意味著流動性下降,交易已受到限制。
所有假日交易時間均以東歐時間 (EET) 顯示,時間與 MT4 伺服器時間一致。
在規劃交易時,請注意將這些時間轉換為您所在的時區時間,尤其是如果您在英國或其他時區進行交易。