計算保證金要求
保證金要求
請查看我們針對超低點差帳戶、0佣金帳戶和 MT5標準股票帳戶的槓桿率和保證金。
交易槓桿產品有可能放大損失,也可能放大獲利。請謹慎交易。
主貨幣對
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 0 - 85,000 | 0 - 80,000 | 0 - 120,000,000 | 1:3000 | 0.03 |
100,001 - 700,000 | 85,001 - 600,000 | 80,001 - 560,000 | 120,000,001 - 840,000,000 | 1:1000 | 0.1 |
700,001 - 2,000,000 | 600,001 - 1,700,000 | 560,001 - 1,600,000 | 840,000,001 - 2,400,000,000 | 1:500 | 0.2 |
2,000,001 - 7,000,000 | 1,700,001 - 6,000,000 | 1,600,001 - 5,600,000 | 2,400,000,001 - 8,400,000,000 | 1:200 | 0.5 |
7,000,001 - 15,000,000 | 6,000,001 - 13,000,000 | 5,600,001 - 12,000,000 | 8,400,000,001 - 18,000,000,000 | 1:100 | 1 |
15,000,001 - 22,000,000 | 13,000,001 - 19,000,000 | 12,000,001 - 17,600,000 | 18,000,000,001 - 26,400,000,000 | 1:25 | 4 |
22,000,001 - 30,000,000 | 19,000,001 - 26,000,000 | 17,600,001 - 24,000,000 | 26,400,000,001 - 36,000,000,000 | 1:10 | 10 |
超過 30,000,000 | 超過 26,000,000 | 超過 24,000,000 | 超過 36,000,000,000 | 1:1 | 100 |
次貨幣對
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 200,000 | 0 - 170,000 | 0 - 160,000 | 0 - 240,000,000 | 1:1000 | 0.1 |
200,001 -1,000,000 | 170,001 - 850,000 | 160,001 - 800,000 | 240,000,001 -1,200,000,000 | 1:500 | 0.2 |
1,000,001 - 2,000,000 | 850,001 - 1,700,000 | 800,001 - 1,600,000 | 1,200,000,001 - 2,400,000,000 | 1:200 | 0.5 |
2,000,001 - 10,000,000 | 1,700,001 - 8,500,000 | 1,600,001 - 8,000,000 | 2,400,000,001 - 12,000,000,000 | 1:100 | 1 |
10,000,001 - 18,000,000 | 8,500,001 - 15,000,000 | 8,000,001 - 14,400,000 | 12,000,000,001 - 21,600,000,000 | 1:25 | 4 |
18,000,001 - 25,000,000 | 15,000,001 - 21,000,000 | 14,400,001 - 20,000,000 | 21,600,000,001 - 30,000,000,000 | 1:10 | 10 |
超過 25,000,000 | 超過 21,000,000 | 超過 20,000,000 | 超過 30,000,000,000 | 1:1 | 100 |
稀有貨幣對
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 500,000 | 0 - 450,000 | 0 - 400,000 | 0 - 600,000,000 | 1:200 | 0.5 |
500,001 -3,000,000 | 450,001 - 2,600,000 | 400,001 - 2,400,000 | 600,000,001 -3,600,000,000 | 1:100 | 1 |
3,000,001 - 5,000,000 | 2,600,001 - 4,500,000 | 2,400,001 - 4,000,000 | 3,600,000,001 - 6,000,000,000 | 1:25 | 4 |
5,000,001 - 7,000,000 | 4,500,001 - 6,000,000 | 4,000,001 - 5,600,000 | 6,000,000,001 - 8,400,000,000 | 1:10 | 10 |
超過 7,000,000 | 超過 6,000,000 | 超過 5,600,000 | 超過 8,400,000,000 | 1:1 | 100 |
特殊情況:以下貨幣對產品不適用上述表格的合約價值等級、槓桿和保證金要求。
美元/人民幣 USDCHN
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 2,000,000 | 0 - 1,600,000 | 0 - 1,300,000 | 0 - 2,400,000,000 | 1:50 | 2 |
2,000,001 - 4,000,000 | 1,600,001 - 3,200,000 | 1,300,001 - 2,700,000 | 2,400,000,001 - 4,800,000,000 | 1:25 | 4 |
超過 4,000,000 | 超過 3,200,000 | 超過 2,700,000 | 超過 4,800,000,000 | 1:10 | 10 |
美元/南非蘭特 USDZAR
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:25 | 4 |
美元/捷克克朗 USDCZK
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:5 | 20 |
欧元/土耳其里拉,美元/土耳其里拉 EURTRY, USDTRY
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1:3 | 33.33 |
歐元/港幣,美元/港幣 EURHKD, USDHKD
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 -500,000 | 0 - 400,000 | 0 - 330,000 | 0 - 600,000,000 | 1:25 | 4 |
超過 500,000 | 超過 400,000 | 超過 330,000 | 超過 600,000,000 | 1:10 | 10 |
歐元/挪威克朗,歐元/瑞典克朗,美元/挪威克朗,美元/瑞典克朗,英鎊/瑞典克朗
EURNOK, EURSEK, USDNOK, USDSEK, GBPSEK
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 -5,000,000 | 0 -4,000,000 | 0 -3,300,000 | 0 - 6,000,000,000 | 1:50 | 2 |
超過 5,000,000 | 超過 4,000,000 | 超過 3,300,000 | 超過 6,000,000,000 | 1:25 | 4 |
布蘭特原油 Brent, Crude
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 120,000,000 | 1:500 | 0.2 |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 120,000,001 - 720,000,000 | 1:200 | 0.5 |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 720,000,001 - 1,440,000,000 | 1:100 | 1 |
1,200,001 - 2,200,000 | 1,200,001 - 2,200,000 | 1,440,000,001 - 2,640,000,000 | 6,000,000,001 - 8,400,000,000 | 1:25 | 4 |
超過 2,200,000 | 超過 2,200,000 | 超過 2,200,000 | 超過 2,640,000,000 | 1:5 | 20 |
現貨大宗商品
(Arabica 咖啡豆,Cocoa 可可,Copper 銅,Corn 玉米,Cotton 棉花,Robusta 咖啡豆,Soybean 大豆,Sugar 糖,Usaho 美國 供暖油,Wheat 小麥,NatGas 天然氣)
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 120,000,000 | 1:500 | 0.2 |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 120,000,001 - 720,000,000 | 1:200 | 0.5 |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 720,000,001 - 1,440,000,000 | 1:100 | 1 |
超過 1,200,000 | 超過 1,200,000 | 超過 1,200,000 | 超過 1,440,000,000 | 1:1 | 100 |
現貨指數產品 AU200
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 120,000,000 | 1:500 | 0.2 |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 120,000,001 - 720,000,000 | 1:200 | 0.5 |
600,001 - 2,700,000 | 600,001 - 2,700,000 | 600,001 - 2,700,000 | 720,000,001 - 3,240,000,000 | 1:100 | 1 |
2,700,001 - 3,100,000 | 2,700,001 - 3,100,000 | 2,700,001 - 3,100,000 | 3,240,000,001 - 3,720,000,000 | 1:50 | 2 |
超過 3,100,000 | 超過 3,100,000 | 超過 3,100,000 | 超過 3,720,000,000 | 1:10 | 10 |
現貨指數產品 CN50
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0-200,000 | 0-180,000 | 0 - 160,000 | 0 - 240,000,000 | 1:300 | 0.33 |
200,001-500,000 | 180,001-450,000 | 160,001 - 400,000 | 240,000,001 - 600,000,000 | 1:200 | 0.5 |
500,001-2,500,000 | 450,001-2,250,000 | 400,001 - 2,000,000 | 600,000,001 - 3,000,000,000 | 1:100 | 1 |
2,500,001-7,500,000 | 2,250,001-6,750,000 | 2,000,001 - 6,000,000 | 3,000,000,001 - 9,000,000,000 | 1:50 | 2 |
超過 7,500,000 | 超過 6,750,000 | 超過 6,000,000 | 超過 9,000,000,000 | 1:25 | 4 |
現貨指數產品 FRA40
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 120,000,000 | 1:500 | 0.2 |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 120,000,001 - 720,000,000 | 1:200 | 0.5 |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 720,000,001 - 1,440,000,000 | 1:100 | 1 |
1,200,001 - 2,200,000 | 1,200,001 - 2,200,000 | 1,440,000,001 - 2,640,000,000 | 6,000,000,001 - 8,400,000,000 | 1:50 | 2 |
超過 2,200,000 | 超過 2,200,000 | 超過 2,200,000 | 超過 2,640,000,000 | 1:10 | 10 |
現貨指數產品 GER40, NAS100, US500, US30
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 120,000,000 | 1:1000 | 0.1 |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 120,000,001 - 720,000,000 | 1:500 | 0.2 |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 720,000,001 - 1,440,000,000 | 1:200 | 0.5 |
1,200,001 - 2,200,000 | 1,200,001 - 2,200,000 | 1,200,001 - 2,200,000 | 1,440,000,001 - 2,640,000,000 | 1:100 | 1 |
超過 2,200,000 | 超過 2,200,000 | 超過 2,200,000 | 超過 2,640,000,000 | 1:25 | 4 |
現貨指數產品 CHINAH, HK50, NETH25, RUS2000, TWN, US400
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 0 - 90,000 | 0 - 80,000 | 0 - 120,000,000 | 1:300 | 0.33 |
100,001 - 500,000 | 90,001 - 450,000 | 80,001 - 400,000 | 120,000,001 - 600,000,000 | 1:200 | 0.5 |
500,001 - 1,250,000 | 450,001 - 1,130,000 | 400,001 - 1,000,000 | 600,000,001 - 1,500,000,000 | 1:100 | 1 |
1,250,001 - 2,250,000 | 1,130,001 - 2,030,000 | 1,000,001 - 1,800,000 | 1,500,000,001 - 2,700,000,000 | 1:50 | 2 |
超過 2,250,000 | 超過 2,030,000 | 超過 1,800,000 | 超過 2,700,000,000 | 1:25 | 4 |
現貨指數產品 JP225, SG20, EU50, UK100
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 120,000,000 | 1:500 | 0.2 |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 120,000,001 - 720,000,000 | 1:200 | 0.5 |
600,001 - 2,700,000 | 600,001 - 2,700,000 | 600,001 - 2,700,000 | 720,000,001 - 3,240,000,000 | 1:100 | 1 |
2,700,001 - 3,100,000 | 2,700,001 - 3,100,000 | 2,700,001 - 3,100,000 | 3,240,000,001 - 3,720,000,000 | 1:50 | 2 |
超過 3,100,000 | 超過 3,100,000 | 超過 3,100,000 | 超過 3,720,000,000 | 1:10 | 10 |
現貨指數商品 SPN35
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 120,000,000 | 1:200 | 0.5 |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 120,000,001 - 720,000,000 | 1:100 | 1 |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 720,000,001 - 1,440,000,000 | 1:50 | 2 |
1,200,001 - 2,200,000 | 1,200,001 - 2,200,000 | 1,440,000,001 - 2,640,000,000 | 1,440,000,001 - 2,640,000,000 | 1:5 | 20 |
超過 2,200,000 | 超過 2,200,000 | 超過 2,200,000 | 超過 2,640,000,000 | 1:1 | 100 |
現貨指數產品 USDInd
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 120,000,000 | 1:200 | 0.5 |
100,001-500,000 | 100,001-500,000 | 100,001-500,000 | 120,000,001 - 600,000,000 | 1:100 | 1 |
500,001-1,000,000 | 500,001-1,000,000 | 500,001-1,000,000 | 600,000,001 - 1,200,000,000 | 1:50 | 2 |
1,000,001-5,000,000 | 1,000,001-5,000,000 | 1,000,001-5,000,000 | 1,200,000,001 - 6,000,000,000 | 1:10 | 10 |
超過 5,000,000 | 超過 5,000,000 | 超過 5,000,000 | 超過 6,000,000,000 | 1:1 | 100 |
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 0 - 85,000 | 0 - 80,000 | 0 - 120,000,000 | 1:3000 | 0.03 |
100,001 - 700,000 | 85,001 - 600,000 | 80,001 - 560,000 | 120,000,001 - 840,000,000 | 1:1000 | 0.1 |
700,001 - 2,000,000 | 600,001 - 1,700,000 | 560,001 - 1,600,000 | 840,000,001 - 2,400,000,000 | 1:500 | 0.2 |
2,000,001 - 7,000,000 | 1,700,001 - 6,000,000 | 1,600,001 - 5,600,000 | 2,400,000,001 - 8,400,000,000 | 1:200 | 0.5 |
7,000,001 - 15,000,000 | 6,000,001 - 13,000,000 | 5,600,001 - 12,000,000 | 8,400,000,001 - 18,000,000,000 | 1:100 | 1 |
15,000,001 - 22,000,000 | 13,000,001 - 19,000,000 | 12,000,001 - 17,600,000 | 18,000,000,001 - 26,400,000,000 | 1:25 | 4 |
22,000,001 - 30,000,000 | 19,000,001 - 26,000,000 | 17,600,001 - 24,000,000 | 26,400,000,001 - 36,000,000,000 | 1:10 | 10 |
超過 30,000,000 | 超過 26,000,000 | 超過 24,000,000 | 超過 36,000,000,000 | 1:1 | 100 |
加密貨幣產品(比特幣 BITCOIN, 以太幣 ETHEREUM)
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 10,000 | 0 - 10,000 | 0 - 10,000 | 0 - 14,000,000 | 1:1000 | 0.1 |
10,001 - 20,000 | 10,001 - 20,000 | 10,001 - 20,000 | 14,000,001 - 28,000,000 | 1:500 | 0.2 |
20,001 - 100,000 | 20,001 - 100,000 | 20,001 - 100,000 | 28,000,001 - 140,000,000 | 1:100 | 1 |
100,001 - 500,000 | 100,001 - 500,000 | 100,001 - 500,000 | 140,000,001 - 700,000,000 | 1:10 | 10 |
超過 500,000 | 超過 500,000 | 超過 500,000 | 超過 700,000,000 | 1:1 | 100 |
其他加密貨幣產品:SOLANA, DOGECOIN, RIPPLE, LITECOIN, CARDANO, BITCOINC, SUI, BNB, CHAINLNK, AVALANCH
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 10,000 | 0 - 10,000 | 0 - 10,000 | 0 - 14,000,000 | 1:150 | 0.66 |
10,001 - 20,000 | 10,001 - 20,000 | 10,001 - 20,000 | 14,000,001 - 28,000,000 | 1:75 | 1.33 |
20,001 - 100,000 | 20,001 - 100,000 | 20,001 - 100,000 | 28,000,001 - 140,000,000 | 1:25 | 4 |
100,001 - 300,000 | 100,001 - 300,000 | 100,001 - 300,000 | 140,000,001 - 420,000,000 | 1:5 | 20 |
超過 300,000 | 超過 300,000 | 超過 300,000 | 超過 420,000,000 | 1:1 | 100 |
其他加密貨幣產品:POLYGON, AXS, COSMOS, POLKADOT, PYTH, UNISWAP, ILLUVIUM, INK, RENDER, TRUMP, HEDERA, STELLAR, NEAR, APTOS, ARBITRUM, AAVE, TONCOIN, TRON
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 0 - 7,000,000 | 1:100 | 1 |
5,001 - 10,000 | 5,001 - 10,000 | 5,001 - 10,000 | 7,000,001 - 14,000,000 | 1:50 | 2 |
10,001 - 50,000 | 10,001 - 50,000 | 10,001 - 50,000 | 14,000,001 - 70,000,000 | 1:10 | 10 |
50,001 - 200,000 | 50,001 - 200,000 | 50,001 - 200,000 | 70,000,001 - 280,000,000 | 1:3 | 33.33 |
超過 200,000 | 超過 200,000 | 超過 200,000 | 超過 310,000,000 | 1:1 | 100 |
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 600,000 | 0 - 600,000 | 0 - 600,000 | 0 - 720,000,000 | 1:200 | 0.5 |
600,001 - 2,700,000 | 600,001 - 2,700,000 | 600,001 - 2,700,000 | 720,000,001 - 3,240,000,000 | 1:100 | 1 |
2,700,001 - 3,100,000 | 2,700,001 - 3,100,000 | 2,700,001 - 3,100,000 | 3,240,000,001 - 3,720,000,000 | 1:50 | 2 |
超過 3,100,000 | 超過 3,100,000 | 超過 3,100,000 | 超過 3,720,000,000 | 1:10 | 10 |
| 合約價值(美元) | 合約價值(歐元) | 合約價值(英鎊) | 合約價值(奈拉) | 槓桿* | 浮動保證金 % |
|---|---|---|---|---|---|
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 0 - 150,000,000 | 1:200 | 0.5 |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 150,000,001 - 900,000,000 | 1:100 | 1 |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 900,000,001 - 1,800,000,000 | 1:50 | 2 |
1,200,000 - 2,200,000 | 1,200,000 - 2,200,000 | 1,200,000 - 2,200,000 | 1,800,000,000 - 3,400,000,000 | 1:25 | 4 |
超過 2,200,000 | 超過 2,200,000 | 超過 2,200,000 | 超過 3,400,000,000 | 1:1 | 100 |
注意:透過Exinity Capital East Africa Ltd.實體進行交易的客戶,所有帳戶和資產的最高槓桿倍數限制為1:400。任何高於此槓桿倍數(如利率表或計算所示)的槓桿倍數應調整為1:400。