合約規格
代碼 | 名稱 | minimum_spread | pip_value | 隔夜利息 | 交易時間表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賣出隔夜利息 | 買入隔夜利息 | 市場開盤 | 市場收盤 | ||||
| EURHKD | Euro/Hong Kong Dollar | 5.7 | 0 | -1.3063 | -0.3713 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 0.2 | 0.01 | -0.3866 | -1.8336 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURPLN | Euro/Polish Zloty | 2.1 | 0 | 0.1526 | -0.6074 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURSEK | Euro/Swedish Krone | 0.2 | 0.01 | -1.0673 | -1.0273 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURTRY | Euro/Turkish Lira | 0.1 | 0.01 | 25.6957 | -77.4743 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPHUF | Great Britain Pound/Forint | 0 | 0 | -0.2141 | -0.7181 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPNOK | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 36.1 | 0 | -7.5 | -8.4 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPPLN | Great Britain Pound /Polish Zloty | 8.2 | 0 | -0.3371 | -0.6111 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPSEK | Great Britain Pound/Swedish Krone | 0.1 | 0 | -7.73 | -3.22 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 0.1 | 0.01 | -0.2902 | -0.0452 | 00:15:00 | 23:55:00 |
代碼 | 名稱 | minimum_spread | pip_value | 隔夜利息 | 交易時間表 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賣出隔夜利息 | 買入隔夜利息 | 市場開盤 | 市場收盤 | ||||
| EURHKD | Euro/Hong Kong Dollar | 5.7 | 0 | -1.3063 | -0.3713 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 0.2 | 0.01 | -0.3866 | -1.8336 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURPLN | Euro/Polish Zloty | 2.1 | 0 | 0.1526 | -0.6074 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURSEK | Euro/Swedish Krone | 0.2 | 0.01 | -1.0673 | -1.0273 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| EURTRY | Euro/Turkish Lira | 0.1 | 0.01 | 25.6957 | -77.4743 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPHUF | Great Britain Pound/Forint | 0 | 0 | -0.2141 | -0.7181 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPNOK | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 36.1 | 0 | -7.5 | -8.4 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPPLN | Great Britain Pound /Polish Zloty | 8.2 | 0 | -0.3371 | -0.6111 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPSEK | Great Britain Pound/Swedish Krone | 0.1 | 0 | -7.73 | -3.22 | 00:15:00 | 23:55:00 |
| GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 0.1 | 0.01 | -0.2902 | -0.0452 | 00:15:00 | 23:55:00 |
美國股票差價合約的交易時間為伺服器時間16:30至23:00(正常交易時段)。此外,我們也提供以下部分美國股票差價合約的延時交易:
這些金融工具可在以下延長交易時段進行交易:
週一至週五,交易時間為11:00至16:29、16:30至23:00以及23:01至23:59。每日伺服器時間03:00至11:00為交易休息時間。
雖然大多數工作日的延時交易通常在 00:15 恢復,並持續到 03:00,但請注意,週五市場將於 23:59 收盤,並於週一 11:00 重新開盤。
香港股票差價合約在每個工作日的伺服器時間 04:30 至 11:00 期間均可交易,07:00 至 08:00 之間有預定的休息時間。
日本股票差價合約的交易時間為每個工作日的 04:01 至 06:29,之後休息一段時間;然後從 07:30 至 08:00,再次休息一段時間;最後從 09:00 至 09:59(伺服器時間)。
加密貨幣差價合約交易時間為每日00:05至24:00,週末期間將依下列規定暫停交易:
常見問題
「股票代碼」指用於在公開交易市場上識別特定公司或資產的符號。
股票代碼通常是簡單的縮寫,一旦熟悉了,大多比較容易辨識。
例如 EURUSD 指的是歐元兌美元貨幣對,US500 則追蹤標準普爾 500 指數。
點差是指買價(交易者願意買入貨幣對的價格)與賣價(交易者願意賣出貨幣對的價格)之間的價差。它也可以被稱為「交易成本」。
「最低點差」是指交易可能產生的最低成本,即買價和賣價之間的最小價差。
Pip是「價格點值」(point in price)的縮寫,是衡量貨幣對價格變動的單位。它也可以被稱為「百分點」(percentage in point)或「利率價差」(price interest point),用來表示貨幣對中價值變化的標准單位。點值通常表示價值的變化。
隔夜利息是指隔夜持倉賺取或支付的利率,共分兩種:
您所支付或應付的利息金額因交易工具、賬戶類型等因素而異。
金融產品通常以「手數」為單位進行交易。 「手」是指您買入或賣出的資產數量。常見的「手」有三種:標準手、迷你手和微型手。 1個標准手(Standard lot)為 100,000 的貨幣單位,1個迷你手(Mini lot)即10,000貨幣單位,微型手(Micro lot)為1,000貨幣單位。交易手數指的是您交易的產品量。
最小交易手數將根據具體的交易品種和交易賬戶而定。